Frequência (MHz) | Área geográfica servida | Localização do centro emissor | Altura do centro emissor | P.A.R. (kW) | RDS - PS | PDS - PI | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.4 | Ribatejo e Região do Oeste | Serra de Montejunto | 665m | 10.000 | __M80___ | Antiga frequência da ex-RDP Santarém (tx na antiga Delegação RDP - Santarém); Antiga frequência: 107.7 | |
104.3 | Grande Lisboa e Estremadura | Monsanto | 210m | 50.000 | __M80___ | Partilha a torre com a Cidade FM (91,6 MHz), Smooth FM (96,6 MHz) e SBSR FM (90,4 MHz) | |
106.1 | Sotavento algarvio | Monte de São Miguel (Serra do Monte Figo-Olhão) | 410m | 10.000 | __M80___ | ||
106.4 | Alentejo | Serra do Mendro | 412m | 50.000 | __M80___ | Partilha a torre com a RDP |
|
106.7 | Alto Alentejo | Serra da Marrada Alta (Portalegre) | 10.000 | __M80___ | |||
107.1 | Barlavento algarvio e Costa alentejana | Alto da Fóia (Serra de Monchique) | 902m | 10.000 | __M80___ | Antiga frequência: 107.5 | |
107.5 | Litoral alentejano e Setúbal | Alto da Atalaia (Serra de Grândola) | 326m | 10.000 | __M80___ | Substituição da antiga frequência de Santiago do Cacém (107,1 MHz); Partilha a torre com a Rádio Clube de Grândola (91,3 MHz) |
(CC) Luís Carvalho - alguns direitos reservados