| Frequência (MHz) | Área geográfica servida | Localização do centro emissor | Altura do centro emissor | P.A.R. (kW) | RDS (PS) | RDS (PI) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,6 | Sotavento algarvio | Cerro de São Miguel (Serra de Monte Figo-Olhão) |
410m | 10,000 | __RFM___ | Partilha a torre com a Ex-RETI (Altice) | |
| 89,7 | Região de Braga | Sameiro (Braga) | 457m | 1,000 | __RFM___ | Ligação via feixe aos estúdios de Braga da RR | |
| 89,7 | Estremoz, Redondo, Sousel, Arraiolos, Évora | São Gens (Serra de Ossa) |
653m | 0,500 | __RFM___ | Partilha a torre com a Cidade FM Alentejo (97,2 MHz) | |
| 89,9 | Margem Sul do Tejo, Península de Tróia e litoral alentejano | Serra da Arrábida | 270m | 12,000 | __RFM___ | ||
| 90,4 | Todo o Minho e Douro Litoral | Serra Amarela - Alto do Muro (Louriça) | 1361m | 20,000 | __RFM___ | Audível em grande parte da zona Norte e em algumas zonas do Centro | |
| 91,7 | Centro - Região das Beiras | Serra da Lousã - Monte Trevim | 1205m | 56,000 | __RFM___ | Audível em partes da Estremadura e Alentejo | |
| 93,2 | Lisboa e Estremadura | Monsanto | 220m | 36,000 | __RFM___ | Partilha a torre com a Mega Hits (Lisboa - 92,4) | |
| 95,0 | Vale do Vouga central | Penoita: Pico da Pena (Vouzela) | 1033m | 1,000 | __RFM___ | Partilha a torre com a TSF. |
|
| 95,4 | Partes do Alto Minho | Monte do Faro (Valença) | 563m | 10,000 | ___RFM__ | ||
| 97,4 | Cidade de Aveiro | Aveiro (São Bernardo) | 50m | 0,200 | __RFM___ | Retransmite o sinal da Serra da Lousã. Partilha a torre com a Vodafone | |
| 99,4 | Região de Viseu | Viseu (Colégio da Via-Sacra) | 618m | 1,000 | __RFM___ | Retransmite o sinal da Serra da Lousã | |
| 99,5 | Beira Baixa | Serra da Gardunha - Alto do Cavalinho | 1148m | 10,000 | __RFM___ | ||
| 99,5 | Região de Bragança | Monte de São Bartolomeu | 833m | 10,000 | __RFM___ | ||
| 100,9 | Alentejo | Serra do Mendro | 412m | 50,000 | ___RFM__ | ||
| 101,1 | Alto Alentejo (Portalegre) | Serra de São Mamede (Portalegre) | 1025m | 10,000 | __RFM___ | Cobre bem o distrito de Portalegre e razoavelmente o distrito de Évora. Antiga frequência: 101.0 | |
| 101,1 | Alto Douro e Terra Quente transmontana | Serra de Bornes (Macedo de Cavaleiros) | 1200m | 10,000 | __RFM___ | ||
| 102,3 | Penafiel e Paredes | Santa Marta (Penafiel) | 395m | 0,500 | __RFM___ | Retransmite o sinal do Monte da Virgem; Partilha a torre com a Altice (retransmissor de TV) | |
| 102,6 | Chaves, Alto Tâmega e Barroso | Picoto do Minhéu (Vila Pouca de Aguiar) | 1200m | 10,000 | __RFM___ | ||
| 103,0 | Vale do Côa, Vilar Formoso, Torre de Moncorvo e Espanha até Salamanca | Serra da Marofa | 978m | 10,000 | __RFM___ | Interferida no sul do distrito da Guarda pela RNE 1 (Rádio Nacional de Espanha), freq. 102,9 MHz (Peña de Francia, Salamanca) | |
| 103,0 |
Túnel do Marão (A4) |
Túnel do Marão |
__RFM___ |
Emissor instalado no túnel de forma a assegurar a recepção FM no seu interior | |||
| 104,0 | Região da Guarda | Guarda (Fraternidade) | 1052m | 10,000 | __RFM___ | ||
| 104,1 | Grande Porto e Douro Litoral | Monte da Virgem | 193m | 50,000 | __RFM___ | Ligação via feixe aos estúdios de V.N. Gaia da RR; Ligação Via Satélite; Partilha a torre com a Ex-RETI (Altice), Comercial (97,7 MHz) e Cidade FM (107,2 MHz - V.N. Gaia); Emissor deslocalizado de Sta. Justa (Valongo)) | |
| 104,9 | Algarve (Barlavento) e Baixo Alentejo (Litoral) | Alto da Fóia (Serra de Monchique) | 902m | 10,000 | ___RFM__ | Estação emissora equipada com geradores de emergência a gasóleo | |
| 106,2 | Lamego, Régua, Vila Real | Meadas (Lamego) | 1122m | 12,000 | __RFM___ | ||
| 106,2 | Cidade de Valongo e Vale do Sousa | St.ª Justa (Valongo) | 345m | 1,000 | __RFM___ | Ligação via feixe aaos estúdios de V.N. Gaia da RR; Sistema radiante altamente direccional, orientado para a cidade de Valongo e Vale do Sousa; Partilha a torre com a Vodafone | |
| 106,6 | Sintra, Colares e Praia das Maçãs | Sta. Eufémia da Serra | 427m | 0,300 | __RFM___ | Emite temporariamente a partir do Parque da Pena (Serra de Sintra) devido à queda da torre; Partilha provisoriamente a torre com a Comercial (98,5 MHz) e Mega Hits - Sintra (88,0 MHz - Sintra); Altura da torre provisória: 40m | |
| 106,8 | Ribatejo e Região do Oeste | Serra de Montejunto | 665m | 10,000 | __RFM___ | Estação emissora equipada com geradores de emergência a gasóleo | |
| 107,1 | Elvas, Campo Maior, parte leste do distrito de Évora | São Lourenço - Vila Boim (Elvas) | 463m | 1,000 | __RFM___ | ||
| 107,7 | Região de Leiria | Alto da Maunça (Batalha) | 435m | 3,000 | __RFM___ | Partilha a torre com a Ex-RETI (Altice) |
(CC) Luís Carvalho - alguns direitos reservados
