31
VHF-FM / Análise de espectro VHF-FM - Estoril
« Última mensagem por MPXpower em Outubro 16, 2026, 07:48:52 pm »Levantamento feito junto ao CascaisShopping em Alcabideche.Grande número de estações.
Como habitualmente, o bandscan encontra-se aqui
Freq. Level Noise RDS PI RDS PS
87,6 53 4 8442 RDS
88,0 65 1 8011 MEGAFM-S
88,9 49 6 8202 ANTENA 2
89,5 49 2 8343 TSF
89,9 53 7 8231 RFM
90,4 53 16 8459 CM RADIO
91,2 72 0 803A RCSINTRA
91,6 54 4 844C CIDADEFM
92,0 48 3 8407 AMALIA
92,4 47 8 844E MEGAHITS
92,8 54 1 8419 OBSRVDOR
93,2 54 0 8231 RFM
93,7 46 5
94,4 63 2 8202 ANTENA 2
95,0 43 9 80FC POSITIVA
95,3 27 156
95,7 62 1 8201 ANTENA 1
96,2 43 78
96,4 34 158
96,6 43 142
97,4 56 0 8203 COMRCIAL
97,8 54 1 8013 RADAR
98,1 53 2 800F MARGINAL
98,5 52 8 8203 COMRCIAL
99,0 20 153
99,4 51 3 8201 ANTENA 1
99,8 43 127
100,0 46 42 8204 ANTENA 3
100,3 64 1 8204 ANTENA 3
100,8 52 1 8006 SW
101,1 42 19 840B BATIDAFM
101,5 56 2 8458 AFRICA
101,9 42 23 8014
102,2 43 7 80B2 RMARIA
102,6 43 4 803E OXIGENIO
103,0 42 47 842F
103,4 51 1 8221 RR
103,9 45 1 80BA SESIMBRA
104,3 48 1 8332 M80
105,0 48 1 8221 RR
105,4 45 46 801C 1054ROCK
105,6 42 165
105,8 49 41 8221 RR
106,6 48 21 8231 RFM
106,8 42 201
107,2 43 1 840B BATIDAFM
107,7 62 1 8076 RECORD
Total stations: 47
Como habitualmente, o bandscan encontra-se aqui
Freq. Level Noise RDS PI RDS PS
87,6 53 4 8442 RDS
88,0 65 1 8011 MEGAFM-S
88,9 49 6 8202 ANTENA 2
89,5 49 2 8343 TSF
89,9 53 7 8231 RFM
90,4 53 16 8459 CM RADIO
91,2 72 0 803A RCSINTRA
91,6 54 4 844C CIDADEFM
92,0 48 3 8407 AMALIA
92,4 47 8 844E MEGAHITS
92,8 54 1 8419 OBSRVDOR
93,2 54 0 8231 RFM
93,7 46 5
94,4 63 2 8202 ANTENA 2
95,0 43 9 80FC POSITIVA
95,3 27 156
95,7 62 1 8201 ANTENA 1
96,2 43 78
96,4 34 158
96,6 43 142
97,4 56 0 8203 COMRCIAL
97,8 54 1 8013 RADAR
98,1 53 2 800F MARGINAL
98,5 52 8 8203 COMRCIAL
99,0 20 153
99,4 51 3 8201 ANTENA 1
99,8 43 127
100,0 46 42 8204 ANTENA 3
100,3 64 1 8204 ANTENA 3
100,8 52 1 8006 SW
101,1 42 19 840B BATIDAFM
101,5 56 2 8458 AFRICA
101,9 42 23 8014
102,2 43 7 80B2 RMARIA
102,6 43 4 803E OXIGENIO
103,0 42 47 842F
103,4 51 1 8221 RR
103,9 45 1 80BA SESIMBRA
104,3 48 1 8332 M80
105,0 48 1 8221 RR
105,4 45 46 801C 1054ROCK
105,6 42 165
105,8 49 41 8221 RR
106,6 48 21 8231 RFM
106,8 42 201
107,2 43 1 840B BATIDAFM
107,7 62 1 8076 RECORD
Total stations: 47
Mensagens recentes
