Frequência (MHz) | Área geográfica servida | Localização do centro emissor | Cota do centro emissor | P.A.R. (kW) | RDS - PS | RDS - PI | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94,4 |
EN13, entre Carreço (Viana do Castelo) e Caminha |
Monte Cobertorinho (Moledo) |
_T_S_F__ | 8343 |
Retransmite o sinal de Valença |
||
102,5 | Vale do Vouga central | Penoita: Pico da Pena (Vouzela) | 881m | 0.100 | _T_S_F__ | 8343 | Partilha a torre com a RR |
103,2 | Alto Douro e Terra Quente transmontana | Serra de Bornes | 1200m | 10.000 | _T_S_F__ | 8343 | |
105,1 | Beira Baixa | Serra da Gardunha - Cabeço da Penha | 1227m | 10.000 | _T_S_F__ | 8343 | |
105,3 | Grande Porto, Douro Litoral e Norte do distrito de Aveiro | Serra de Santa Justa (Valongo) | 361m | 50.000 | _T_S_F__ | 8343 | Emissor de reserva no Porto com 5 kW, instalado no edifício da TSF/ Jornal de Notícias |
105,4 | Vale do Côa, Alto Douro oriental e Vilar Formoso | Serra da Marofa | 976m | 10.000 | _T_S_F__ | 8343 | Audível até Salamanca (Espanha) |
105,7 | Vale do Minho, Tui e Vigo (Galiza) | Monte do Faro (Valença) | 563m | 10.000 | _T_S_F__ | 8343 | |
106,5 | Vale do Lima, Gerês, Braga e Viana do Castelo | Serra Amarela - Alto do Muro (Louriça) | 1361m | 10.000 | _T_S_F__ | 8343 | Audível no Minho, Douro Litoral e partes da Região Centro |
106,6 | Região da Guarda | Pedra do Vento (Guarda) | 1052m | 10.000 | _T_S_F__ | 8343 | |
106,7 | Chaves, Alto Tâmega e Barroso | Picoto do Minhéu (Vila Pouca de Aguiar) | 1203m | 10.000 | _T_S_F__ | 8343 | |
106,9 | Região de Braga | Sameiro (Braga) | 451m | 10.000 | _T_S_F__ | 8343 | |
107,0 | Região de Bragança | Monte de São Bartolomeu | 833m | 10.000 | _T_S_F__ | 8343 | |
107,4 | Grande Região Centro, Ribatejo e parte do Alto Alentejo | Monte Trevim (Serra da Lousã) | 1205m | 50.000 | _T_S_F__ | 8343 | Centro Emissor com duas torres (uma de reserva) |
107,6 | Alto Douro central (Vila Real) e Douro Litoral | Serra do Marão (Vila Real) | 1415m | 10.000 | _T_S_F__ | 8343 | Antiga frequência: 107.5 |
107,6 |
Túnel do Marão (A4) |
Túnel do Marão |
_T_S_F__ |
Emissor instalado no túnel de forma a assegurar a recepção FM no seu interior |
(CC) Luís Carvalho - alguns direitos reservados