Frequência (MHz) | Área geográfica Servida | Localização do centro emissor | Altura do centro emissor | P.A.R. (kW) | RDS- PS | RDS- PI | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89,6 | Terra quente transmontana e Alto Douro | Serra de Bornes | 1200m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | |
89,8 | Chaves, Alto Tâmega e Barroso | Picoto do Minhéu (Vila Pouca de Aguiar) | 1200m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | |
90,2 | Ribatejo e Região Oeste | Serra de Montejunto | 665m | 10,000 | ___RR___ | 8221 |
Estação emissora equipada com geradores de emergência a gasóleo |
90,2 | Região da Guarda | Guarda (Fraternidade) | 1052m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | Antiga frequência da RFM |
90,2 | Penafiel e Paredes | Santa Marta (Penafiel) | 395m | 0,500 | ___RR___ | 8221 | Partilha a torre com a Altice (retransmissor de TV) |
93,7 | Grande Porto, Douro Litoral e Norte do distrito de Aveiro | Monte da Virgem | 193m | 50,000 | ___RR___ | 8221 | Ligação via feixe aos estúdios de V.N. Gaia; Ligação Via Satélite; Partilha a torre com a Ex-RETI (Altice), Comercial (97,7 MHz) e Cidade FM (107,2 MHz - V.N. Gaia); Emissor deslocalizado de Sta. Justa (Valongo) |
93,8 | Vale do Vouga central | Penoita: Pico da Pena (Vouzela) | 881m | 1,000 | ___RR___ | 8221 | Partilha a torre com a TSF |
94,2 | Alto Douro oriental e Vale do Côa | Serra da Marofa | 978m | 16,000 | ___RR___ | 8221 |
|
94,2 |
Túnel do Marão (A4 - Amarante / Vila Real) | Túnel do Marão |
___RR___ |
8221 | Emissor instalado no túnel de forma a assegurar a recepção FM no seu interior |
||
95,1 | Região de Leiria | Alto da Maunça (Batalha) | 435m | 2,000 | ___RR___ |
8221 | Ex-RR Voz de Leiria; Ex-Rádio Sim. Partilha a torre com a Ex-RETI (Altice); Antiga frequência: 95.0 |
95,3 | Alto Alentejo | Serra de São Mamede (Portalegre) | 1025m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | Antiga frequência da RFM (1987-?) |
96,5 | Alentejo | Serra do Mendro | 412m | 20,000 | ___RR___ | 8221 | |
98,5 | Estremoz, Redondo, Sousel, Évora | Serra de Ossa (Estremoz) | 650m | 0,500 | ___RR___ | 8221 | Partilha a torre com a Cidade Alentejo (97,2 MHz) |
98,6 | Vila Real e região do Douro Sul | Serra das Meadas (Lamego) | 1122m | 12,000 | ___RR___ | 8221 | |
98,6 | Barlavento algarvio e Costa alentejana | Alto da Fóia (Serra de Monchique) | 902m | 12,000 | ___RR___ | 8221 | Estação emissora equipada com geradores de emergência a gasóleo |
99,8 | Sul do distrito de Portalegre e Leste do distrito de Évora | São Lourenço - Vila Boim (Elvas) | 463m | 1,000 | __RR____ | 8221 | Ex-RR Voz de Elvas; Ex-Rádio Sim - Elvas; Ex-Rádio Sim |
100,0 | Vale do Minho, Tui e Vigo (Galiza) |
Monte Faro (Valença) | 563m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | |
101,1 | Região de Braga e Viana do Castelo | Sameiro (Braga) | 457m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | Ex-RR Voz do Minho; Ex-Rádio Sim; Ligação via feixe aos estúdios de Braga |
102,3 | Cidade de Elvas e arredores | Elvas (Alcáçova - Castelo) | 332m | 0,100 | __RR____ | 8221 | Ex-RR Voz de Elvas; Ex-Rádio Sim - Elvas; Ex-Rádio Sim; Retransmite o sinal de Vila Boim |
102,5 | Cidade de Aveiro | Aveiro (São Bernardo) | 50m | 0,200 | ___RR___ | 8221 | Retransmite o sinal do Monte da Virgem. Partilha a torre com a Vodafone |
103,4 | Beira Baixa | Serra da Gardunha - Alto do Cavalinho | 1148m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | |
103,4 | Todo o Minho e Douro Litoral | Serra Amarela - Alto do Muro (Louriça) | 1361m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | Audível no Minho, Douro Litoral e partes da Região Centro |
103,4 | Grande Lisboa e Estremadura | Monsanto | 210m | 50,000 | ___RR___ | 8221 | Partilha a torre com a Mega Hits (Lisboa - 92.4) |
103,6 | Região de Viseu | Viseu (Colégio da Via-Sacra) | 618m | 1,000 | ___RR__ | 8221 | Ex-RR Voz de Viseu, Ex-Rádio Sim; Retransmite o sinal da Serra da Lousã; Antiga frequência: 103,7 MHz |
103,8 | Sotavento algarvio | Monte de São Miguel (Serra de Monte Figo-Olhão) | 410m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | Partilha a torre com a Ex-RETI (Altice) |
104,5 |
Cidade de Valongo e Vale do Sousa |
St.ª Justa (Valongo) |
345m |
0,400 |
___RR___ |
8221 | Ligação
via feixe aos estúdios de V.N. Gaia; Sistema radiante altamente
direccional, orientado para a cidade de Valongo e Vale do Sousa;
Partilha a torre com a Vodafone |
105,0 | Sintra, Colares e Praia das Maçãs | Sta. Eufémia da Serra | 427m | 0,300 | ___RR___ | 8221 | Emite temporariamente a partir do Parque da Pena (Serra de Sintra) devido à queda da torre; Partilha provisoriamente a torre com a Comercial (98,5 MHz) e Mega Hits - Sintra (88,0 MHz - Sintra); Altura da torre provisória: 40m |
105,7 | Região de Bragança | Monte de São Bartolomeu | 833m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | |
105,8 | Península de Setúbal e Costa alentejana | Serra da Arrábida | 270m | 10,000 | ___RR___ | 8221 | |
106,0 | Região Centro, Ribatejo e Norte do distrito de Portalegre | Monte Trevim (Serra da Lousã) | 1205m | 50,000 | ___RR___ | 8221 |
(CC) Luís Carvalho - alguns direitos reservados