Frequência (MHz) |
Área geográfica servida | Localização do centro emissor | Ilha | Cota do centro emissor |
Potência efectiva (kW) |
Polarização | RDS- PS | RDS -PI | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89,2 | Zona oriental da ilha Terceira | Serra do Cume (Praia da Vitória) | Terceira | 0,900 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | ||
89,9 | Leste da ilha de São Miguel | Pico Bartolomeu (Povoação) | São Miguel | 887m | 0,500 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | |
91,8 | Nordestinho (Concelho do Nordeste) | Algarvia (Nordestinho, Nordeste) | São Miguel | 1,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | ||
91,9 | Ilhas das Flores e do Corvo | Morro Alto | Flores | 914m | 1,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | |
92,9 | Zona ocidental da ilha do Faial (Norte Pequeno, Capelo e Valadouro) | Cabeço Verde (Capelo, Horta) | Faial | 488m | 1,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | |
93,2 | Norte da ilha do Pico, Oeste da ilha de São Jorge e Leste da ilha do Faial |
Macela | Pico | 0,600 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | ||
93,5 | Vila de Lajes do Pico | Lajes do Pico | Pico | 0,600 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | ||
95,8 |
Vila do Nordeste e localidade da Fazenda |
Lomba da Cruz (Nordeste) |
São Miguel |
0,100 |
Horizontal |
ANTENA_2 | 8202 |
||
97,0 | Vila de Lajes das Flores | Lajes das Flores | Flores | 0,500 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | ||
97,2 | Concelho da Povoação | Povoação | São Miguel | 0,500 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | ||
97,4 | Concelho de Santa Cruz das Flores e ilha do Corvo | Monte das Cruzes | Flores | 210m | 1,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | Torre mista MF/ Onda Média (828 kHz) e FM |
97,5 | Lugares de Arrife e Foros (Lajes do Pico) | Arrife (Lajes do Pico) | Pico | 0,300 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | ||
98,9 | Ilhas Terceira, São Jorge, Graciosa e do Picol | Serra
de Santa Bárbara (Angra do Heroísmo) |
Terceira | 1021m | 35,000 | Vertical |
ANTENA_2 | 8202 | Recebe o sinal proveniente da ilha de S. Miguel através de fibra óptica |
100,8 | Cidade da Ponta Delgada | Rua do Castelo Branco (Ponta Delgada) - Centro de Produção Regional RTP | São Miguel | 1,300 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | ||
101,4 | Ilha do Faial | Espalamaca (Horta) | Faial | 0,500 |
Vertical |
ANTENA_2 | 8202 | Utiliza uma antiga torre de Onda Média (ex- 1260 kHz), destruída num temporal por volta do ano 2000. | |
101,7 | Ilhas de São Miguel, Santa Maria e Terceira | Pico da Barrosa | São Miguel | 947m | 33,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | |
103,3 | Noroeste da ilha de São Miguel | Cascalho Negro | São Miguel | 1,000 | ANTENA_2 | 8202 | Antiga frequência: 103,1 MHz | ||
103,7 | Povoações de Fajãs e Mosteiro | Fajãzinha (Lajes das Flores) | Flores | 1,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | ||
105,2 |
Mosteiros, Várzea e Ginetes (Ponta Delgada) |
Mosteiros (Ponta Delgada) |
São Miguel |
0,100 |
ANTENA_2 |
8202 |
|||
105,8 | Ilhas
do Faial, Pico, de São Jorge e Graciosa |
Cabeço Gordo (Capelo, Horta) | Faial | 1043m | 9,100 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | |
107,5 | Povoações de Ribeira do Meio, Santa Bárbara e São Caetano (Lajes do Pico) | Pico do Geraldo (Lajes do Pico) | Pico | 478m | 1,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 |
(CC) Luís Carvalho - alguns direitos reservados