Frequência (MHz) | Área Geográfica Servida | Localização do centro emissor | Altura do centro emissor | Potência Efectiva (kW) | Polarização | RDS- PS | RDS - PI | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,0 | EN13, entre Afife e Lanhelas (V. N. de Cerveira) | Monte do Castro (Moledo) | 135m | 0,500 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Estação emissora equipada com gerador de emergência |
88,0 | Região de Braga | Sameiro (Braga) | 566m | 2,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Antigo Centro Emissor do RCP; Antiga frequência; 91,3 MHz; Estação emissora equipada com gerador de emergência |
88,0 | Chaves, Alto Tâmega e Barroso | Picoto do Minhéu (Vila Pouca de Aguiar) | 1200m | 10,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | |
88,0 |
Vila de Paredes de Coura |
Penedo do Milho (Paredes de Coura ) |
0,100 |
Vertical |
ANTENA_2 |
8202 |
Partilha a torre com a Vodafone, NOS e MEO (rede móvel) | |
88,3 |
Região de Coimbra |
Rua Dr. José Alberto dos Reis - Centro de Produção RTP | 1,000 |
Circular |
ANTENA_2 |
8202 |
||
88,4 | Região da Guarda | Pedra do Vento (Guarda) | 1052m | 6,400 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | Antigo Centro Emissor do RCP; Estação emissora equipada com gerador de emergência |
88,7 | Ribatejo e Região do Oeste | Serra de Montejunto | 665m | 10,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | Estação emissora equipada com gerador de emergência |
88,9 | Lisboa ocidental, Oeiras, Cascais, Estoril | Banática (Almada) | 1,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Antiga torre mista VHF-FM/OM (ex-RDP Rádio Expo - 756 kHz); Estação emissora equipada com gerador de emergência | |
89,3 | Lamego e Peso da Régua | São Domingos da Queimada (Armamar) | 735m | 0,200 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Resolução do efeito zona de sombra dos 99.8-Marão |
89,3 | Região Centro, Ribatejo e Norte do distrito de Portalegre | Monte Trevim (Serra da Lousã) | 1205m | 34,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | Audível a sul na Estremadura até Lisboa e em grande parte do Alto Alentejo, em virtude de a frequência se encontrar desimpedida |
89,6 | Vale do Minho, Tui e Vigo (Galiza) | Monte Faro (Valença) | 563m | 10,000 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | Ex- RDP Rádio Comercial |
90,6 | Litoral alentejano | Alto dos Clementes (Serra de Grândola) | 326m | 10,000 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | Substituição
da antiga frequência de Santiago do Cacém (90,7 MHz) |
91,1 | Alentejo | Serra do Mendro | 412m | 20,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Antigo centro emissor do RCP; Partilha a torre com a Comercial (92.0) e M80 Rádio (106.4); Estação emissora equipada com gerador de emergência |
91,1 | Terra quente transmontana e Alto Douro | Serra de Bornes | 1200m | 10,000 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | |
91,5 | Barlavento algarvio e Costa alentejana | Alto da Fóia (Serra de Monchique) | 902m | 25,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | |
91,5 | Vila de Alcoutim | Alcoutim | 117m | 0,200 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Antiga
frequência: 93.4; Partilha a torre com a PT (retransmissor de TV) |
91,6 | Vila de Manteigas | São Lourenço (Manteigas) | 1117m | 0,500 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | Retransmite o sinal da Guarda; Pressionada na Região da Serra da Estrela pela RFM: 91.7-Lousã |
92,2 | Rendufe, Labrujó e Vilar do Monte (Ponte de Lima) | Monte da Pena: Sra. de Fátima (Rendufe) | 613m | 0,300 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | |
92,2 | Vila de Mértola | Cerro do Benfica (Mértola) | 67m | 0,400 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | |
92,5 | Grande Porto e Douro Litoral | Monte da Virgem | 200m | 44,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | |
92,9 | Alto Alentejo | Marrada Alta (Portalegre) | 10,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | Torre mista VHF-FM/OM (Antena 1 - 1287 kHz); Estação emissora equipada com gerador de emergência |
|
93,2 | Sul do distrito de Portalegre e parte do distrito de Évora | Vila Boim (Elvas) | 494m | 5,400 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | |
93,4 | Sotavento algarvio | Cerro de São Miguel (Serra de Monte Figo-Olhão) | 410m | 10,000 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | |
93,4 | Alto Douro oriental e Vale do Côa | Serra da Marofa | 978m | 20,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | |
93,4 |
Túnel do Marão (A4) |
Túnel do Marão |
ANTENA_2 |
8202 |
Emissor instalado no túnel de forma a assegurar a recepção FM no seu interior |
|||
93,9 | Beira Baixa | Serra da Gardunha - Alto do Cavalinho | 1148m | 10,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | Estação emissora equipada com gerador de emergência |
94,4 | Lisboa e Estremadura | Lisboa (Monsanto) | 210m | 36,000 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | Antiga frequência (ex-Programa 2 da Emissora Nacional / RDP): 94,3 MHz; Estação emissora equipada com gerador de emergência; Alimentação áudio a partir dos estúdios efectuada por feixe hertziano |
94,6 | Vale do Lima, Gerês, Braga e Viana do Castelo | Serra Amarela - Alto do Muro (Louriça) | 1361m | 10,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | Audível em grande parte da Zona Norte e partes da Região Centro |
94,9 | Cidade de Castelo Branco | São Gens (Castelo Branco) | 480m | 0,500 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Retransmite
o sinal da Gardunha; Partilha a torre com a
Rádio Castelo Branco (92,0 MHz) |
95,0 | Estremoz, Redondo, Sousel, Arraiolos, Évora | São Gens (Serra
de Ossa) |
653m | 0,500 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | Sistema
radiante direccional |
95,2 | Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, Sta. Maria da Feira, Ovar, Murtosa e Estarreja | Serra do Arestal (Sever do Vouga) | 0,500 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Retransmite o sinal da Lousã; Estação emissora equipada com gerador de emergência | |
95,7 | Cidade de Miranda do Douro | Miranda do Douro | 738m | 0,050 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Microcobertura de Miranda do Douro |
96,0 | Colares, Azenhas do Mar e Mafra | Janas (Sintra) | 0,200 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | Partilha a torre com a Altice (retransmissor de TV) | |
97,5 | Região de Viseu | Viseu | 469m | 0,500 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | Torre mista VHF-FM/OM (Antena 1 - 666 kHz) |
98,2 | Região de Bragança | Monte de São Bartolomeu | 833m | 9,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Estação emissora equipada com gerador de emergência |
99,6 | Mora, Avis e Ponte de Sôr | Montargil | 236m | 3,000 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | |
99,7 | Península de Tróia e Setúbal | The Editory By The Sea Tróia Comporta Hotel (Tróia) | 20m | 0,070 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Retransmite os sinais de Lisboa (Monsanto) e Grândola |
99,8 | Vila Real, Trás-os-Montes e Douro Litoral | Serra do Marão (Vila Real) | 1415m | 9,000 | Circular | ANTENA_2 | 8202 | Ex- RDP Rádio Comercial; Estação emissora equipada com geradores de emergência a gasóleo |
104,2 | Região de Leiria | Alto da Maunça (Batalha) | 435m | 1,000 | Mista | ANTENA_2 | 8202 | |
106,8 | Vale do Vouga central | Gravia (S.Pedro do Sul) | 860m | 0,100 | Vertical | ANTENA_2 | 8202 | Emissor deslocalizado da Penoita (Pico da Pena). Ligeiras interferências com os 106.7-Arestal (Antena 1). Partilha a torre com a Rádio Lafões (95.4 - São Pedro do Sul) |
(CC) Luís Carvalho - alguns direitos reservados