Frequência (MHz) | Área geográfica servida | Localização do centro emissor | Altura do centro emissor | P.A.R. (kW) | Polarização | RDS- PS | RDS -PI | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87,7 | Alentejo | Serra do Mendro | 412m | 20,000 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Partilha a torre com a Comercial (92.0) e M80 Rádio (106.4); Estação emissora equipada com gerador de emergência |
87,9 | Lamego e Peso da Régua | São Domingos da Queimada (Armamar) | 735m | 0,200 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Resolução do efeito zona de sombra dos 95.2-Marão |
87,9 | Região Centro, Ribatejo e Norte do distrito de Portalegre | Monte Trevim (Serra da Lousã) | 1205m | 34,000 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | |
88,2 | Região de Viseu | Av. Regimento de Infantaria N° 14 (Viseu) - Delegação RTP | 469m | 0,500 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | Torre mista VHF-FM/OM (666 kHz) |
88,3 | Vale do Lima, Gerês, Braga e Viana do Castelo | Serra Amarela - Alto do Muro (Louriça) | 1361m | 10,000 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | Audível no
Minho, Douro Litoral e partes da Região Centro |
88,4 | Estremoz, Redondo, Sousel, Arraiolos, Évora | São Gens (Serra
de Ossa) |
653m | 2.000 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | Sistema
radiante direccional |
88,9 | Barlavento algarvio e Costa alentejana | Alto da Fóia (Serra de Monchique) | 902m | 25,000 | Circular |
ANTENA_1 | 8201 | |
88,9 | Vila de Alcoutim | Alcoutim | 117m | 0,200 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Antiga
frequência: 97.6; Partilha a torre com a Altice (retransmissor de TV) |
89,2 | Rendufe, Labrujó e Vilar do Monte (Ponte de Lima) | Monte da Pena: Sra. de Fátima (Rendufe) | 613m | 0,300 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Retransmite o sinal do Muro |
89,9 | Cidade de Castelo Branco | São Gens (Castelo Branco) | 480m | 0,500 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Retransmite o
sinal da Gardunha; Partilha
a torre com a Rádio Castelo Branco (92,0 MHz) |
90,3 | Cidade de Miranda do Douro | Miranda do Douro | 738m | 0.050 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Microcobertura de Miranda do Douro |
90,9 | Vila de Mértola | Reservatório da "Águas Públicas do Alentejo" - Cerro do Benfica (Mértola) | 67m | 0,400 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | |
91,3 | Região de Braga | Sameiro (Braga) | 566m | 10,000 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | Antigo Centro Emissor do RCP; antiga frequência da Emissora Nacional / RDP Programa 2 e, mais tarde, Antena 2; Estação emissora equipada com gerador de emergência |
92,8 | Terra quente transmontana e Alto Douro | Serra de Bornes | 1200m | 10,000 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | Frequência pressionada pela M80 Planalto (Mogadouro) em 93.1 |
93,6 | Mora, Avis e Ponte de Sor | Montargil | 236m | 3,000 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | |
94,7 | Região da Guarda | Pedra do Vento (Guarda) | 1052m | 6,400 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | Antigo Centro
Emissor do RCP; Estação emissora equipada com gerador de emergência |
94,9 | Chaves, Alto Tâmega e Barroso | Picoto do Minhéu (Vila Pouca de Aguiar) | 1203m | 10,000 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | |
94,9 | Cidade de Coimbra | Rua Dr. José Alberto dos Reis - Centro de Produção RTP | 4,000 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | Ex-RDP Rádio Comercial / Rádio Coimbra e RDP Centro; Antiga frequência da Antena 3 |
|
95,2 | Vila Real, Trás-os-Montes e Douro Litoral | Serra do Marão (Vila Real) | 1415m | 9,000 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | Estação emissora equipada com geradores de emergência a gasóleo |
95,2 |
Túnel
do Marão (A4) |
Túnel
do Marão |
ANTENA_1 |
8201 |
Emissor
instalado no túnel de forma a assegurar a recepção FM no seu interior |
|||
95,7 | Lisboa e Estremadura | Lisboa (Monsanto) | 210m | 36,000 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | Estação emissora equipada com gerador de emergência; Alimentação áudio a partir dos estúdios efectuada por feixe hertziano |
96,4 | Beira Baixa | Serra da Gardunha - Alto do Cavalinho | 1148m | 10,000 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | Estação
emissora equipada com gerador de emergência |
96,4 | Região de Bragança | Monte de São Bartolomeu | 833m | 9,000 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Estação emissora equipada com gerador de emergência |
96,7 | Grande Porto e Douro Litoral | Monte da Virgem | 200m | 44,000 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | Estação emissora equipada com gerador de emergência |
96,9 | Colares, Azenhas do Mar e Mafra | Janas (Sintra) | 0,200 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | Antiga frequência: 97.0; Partilha a torre com a Altice (retransmissor de TV) | |
97,2 | Alto Douro oriental e Vale do Côa | Serra da Marofa | 978m | 20,000 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | |
97,6 | Sotavento algarvio | Cerro de São Miguel (Serra de Monte Figo-Olhão) | 410m | 10,000 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | |
97,9 | Alto Alentejo | Marrada Alta (Portalegre) | 10,000 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | Torre mista VHF-FM/OM (1287 kHz); Estação emissora equipada com gerador de emergência | |
98,2 | Vale do Minho, Tui e Vigo (Galiza) | Monte Faro (Valença) | 563m | 10,000 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | |
98,3 | Ribatejo e Região do Oeste | Serra de Montejunto | 665m | 10,000 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | Estação
emissora equipada com gerador de emergência |
98,7 | Região de Leiria | Alto da Maunça (Batalha) | 435m | 1,000 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | |
98,8 | Cidade de Santarém | Av. 5 de Outubro (Santarém) - Delegação RTP | 0,400 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | Ex-RCP Rádio Ribatejo; Ex-RDP Santarém e Rádio Ribatejo; Antiga frequência: 96,4 MHz | |
99,2 | Litoral alentejano | Alto dos Clementes (Serra de Grândola) | 326m | 10,000 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | Emissor deslocalizado de Santiago do Cacém |
99,4 | Lisboa ocidental, Oeiras, Cascais e Estoril | Banática (Almada) | 1,000 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Ex-Emissores Associados de Lisboa; Antiga torre mista VHF-FM/OM (ex-RDP Rádio Expo - 756 kHz); Estação emissora equipada com gerador de emergência | |
102,9 | EN13, entre Afife e Lanhelas (V. N. de Cerveira) | Monte do Castro (Moledo) | 135m | 0,500 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Estação
emissora equipada com gerador de emergência |
102,9 | Vila de Paredes de Coura | Penedo do Milho (Paredes de Coura ) | 0,100 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Partilha a torre com a Vodafone, NOS e MEO (rede móvel) |
|
103,8 | Sul do distrito de Portalegre e parte do distrito de Évora | Vila Boim (Elvas) | 494m | 5,400 | Mista | ANTENA_1 | 8201 | Ex- RDP Rádio
Elvas |
104,5 | Vale do Vouga central | Gravia (S.Pedro do Sul) | 891m | 0,100 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Emissor deslocalizado da Penoita (Pico da Pena). Partilha a torre com a Rádio Lafões (95.4 - São Pedro do Sul) |
104,8 | Vila de Manteigas | Alto do Vale da Laje (Manteigas) | 1117m | 0,500 | Circular | ANTENA_1 | 8201 | Retransmite o
sinal da Guarda |
106,7 | Oliveira de Azeméis, S. João da Madeira, Sta. Maria da Feira, Ovar, Murtosa e Estarreja | Serra do Arestal (Sever do Vouga) | 847m | 0,500 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Frequência fortemente pressionada pela Antena 2 (106,8-Gravia); Estação emissora equipada com gerador de emergência; Antiga frequência em fase de testes: 91,2 MHz |
106,7 | Península de Tróia / Setúbal | The Editory By The Sea Tróia Comporta Hotel (Tróia) | 20m | 0,070 | Vertical | ANTENA_1 | 8201 | Retransmite os
sinais de Lisboa (Monsanto) e Grândola |
(CC) Luís Carvalho - alguns direitos reservados