Levantamento feito junto à fábrica da Mitsubishi.
Sinais com intensidade muito semelhante.
Como habitualmente, o bandscan
encontra-se aquiFreq. Level Noise RDS PI RDS PS
87,9 43 22 8201 ANTENA 1
88,7 43 88
89,3 43 9 8202 ANTENA 2
90,2 43 59
90,5 43 16 8039 CIDTOMAR
90,8 43 4 8203 COMRCIAL
91,3 43 38
91,7 43 85
92,3 43 55
92,6 46 2 8419 OBSRVDOR
95,3 43 79
96,7 51 4 807F ANTLIVRE
97,7 27 149
98,0 46 2 8412 HERTZ FM
98,3 28 152
98,7 43 100
99,3 56 0 844C CIDADEFM
100,8 44 6 8018 TNOVASFM
101,1 42 83
101,7 42 27
102,2 42 66 8204 ANTENA 3
103,2 42 90
103,7 44 1 8005 CAN NOVA
104,2 42 23
104,6 42 46
105,0 42 74
106,0 42 79
106,4 42 126
107,4 42 27
Total stations: 29